|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | A05, A07, A33, A49, R08, R26, R33, | OEM: | 당기기에 accroding 제조 |
---|---|---|---|
응용 프로그램: | 채광 슬러리 펌프, 재 슬러리 펌프, 모래 dreding 펌프에 교환 가능는 분해합니다 | ODM 방식: | 보통 |
생산 시간: | 15-40 일 | ||
강조하다: | 원심 펌프 예비 품목,슬러리가 임펠러 펌프 |
고무는의 석탄 씻기를 위한 제산제 & corrison 저항하는 물자를 가진 슬러리 펌프 부속을 채광 일렬로 세웠습니다,
슬러리 펌프 부속 명세
1. 슬러리 펌프 예비 품목
2. 높은 크롬 무쇠
3. 20 년의 경험
4. ISO는 표시합니다
5. OEM ODM
중국은 산업 슬러리에 예비 품목을 양수하
슬러리 펌프 예비 품목은 다음을 포함합니다:
1. 임펠러
2. 소용돌이 모양 케이싱
3. 정면 후방 강선 판
4. 정면/후방 케이싱
5. 갱구 몸
슬러리 펌프 예비 품목의 물자
임펠러 | 높 크롬/고무 |
소용돌이 모양 케이싱 | 높 크롬, 부호 A05 |
갱구 | 45# 강철 열 정제 |
기초/구조 판 | 연성이 있는 무쇠/회색 무쇠 |
펌프 물개 | 채우는 상자 및 착유기; 스트럿 산과 착유기; 채우는 상자 |
물 인발이 찍힌 반지와 분해 반지 | 스테인리스 |
물자
높은 크롬 합금: A05, A07, A33, A49, 등.
자연 고무: R08, R26, R33, , 등.
스테인리스, 쌍신회로 스테인리스, 니켈 합금, 합금 20, 등 같이 요구에 의하여 다른 물자.
슬러리 펌프 부속 물자
제품 이름 | 물자 | 명세 | HRC | 신청 | OEM 부호 |
강선 & 임펠러 | 금속 | AB27: 23%-30% 크롬 백색 철 | ≥56 | 5와 12 사이 PH를 가진 더 높은 착용 조건을 위해 사용하는 | A05 |
AB15: 14%-18% 크롬 백색 철 | ≥59 | 더 높은 착용 상태를 위해 사용하는 | A07 | ||
AB29: 27%-29% 크롬 백색 철 | 43 | 특히 FGD를 위한 더 낮은 PH 조건을 위해 사용하는. 그것은 또한 만큼이나 PH를 가진 낮 신 조건과 desulfuration 임명을 위해 4 사용될 수 있습니다 | A49 | ||
AB33: 33%-37% 크롬 백색 철 | 그것은 phospor 고약 질산, 황산염, 인산염 등과 같은 1개 이하 아니기 위하여 PH를 가진 산소로 처리한 슬러리를 수송할 수 있습니다. | A33 | |||
고무 | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
착유기 & 착유기 반지 | 금속 | B27: 23%-30% 크롬 백색 철 | ≥56 | 5와 12 사이 PH를 가진 더 높은 착용 조건을 위해 사용하는 | A05 |
회색 철 | G01 | ||||
채우는 상자 | 금속 | AB27: 23%-30% 크롬 백색 철 | ≥56 | 5와 12 사이 PH를 가진 더 높은 착용 조건을 위해 사용하는 | A05 |
회색 철 | G01 | ||||
구조/표지판, 집 & 기초를 품기 | 금속 | 회색 철 | G01 | ||
연성이 있는 철 | D21 | ||||
갱구 | 금속 | 탄소 강철 | E05 | ||
갱구 소매, 랜턴 고리/resctrictor, 목 반지, 동맥 놀이쇠 | 스테인리스 | 4Cr13 | C21 | ||
304의 SS | C22 | ||||
316의 SS | C23 | ||||
합동 반지 & 물개 | 고무 | 부틸 | S21 | ||
EPDM 고무 | S01 | ||||
니트릴 | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
내오프렌 | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
전화 번호: 86-136-6311-6988
팩스: 86-311-67962856